Тарифы предоставляемые бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
Медицинские иследования для получения заключений на отсутствие вирусов
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | М 26.19.018 | Определение норовирусов 1 и 2 типов в кале | 1 928,00р. |
2 | М 26.19.017 | Определение ротавируса в кале | 901,00р. |
3 | М 26.19.019 | Определение энтеровирусов в кале | 1 260,00р. |
итого: | 4 089,00р. |
Медицинская комиссия для получения медицинской справки о состояниии (несостоянии) на учете у врачей психиатра и нарколога
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | М04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 335,00р. |
2 | М04.035.002 | Профилактический приём (осмотр. консультация) врача - психиатра | 333,00р. |
итого: | 668,00р. |
Медицинская комиссия с целью получения медицинской справки для посещения бассейна
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 172,00р. |
2 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 339,00р. |
3 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 457,00р. |
итого: | 968,00р. |
Медицинская комиссия для получения медицинского заключения формы 086-У
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 155,00р. |
2 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 71,00р. |
3 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 450,00р. |
4 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 317,00р. |
5 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 324,00р. |
6 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 278,00р. |
7 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 457,00р. |
8 | В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 277,00р. |
итого: | 2 329,00р. |
Медицинская комиссия для получения медицинского заключения медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 271,00р. |
2 | В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 335,00р. |
3 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 278,00р. |
4 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 457,00р. |
5 | В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра | 333,00р. |
итого: | 1 674,00р. |
Медицинская комиссия по прохождению на получение заключения химико-токсикологического исследования (ХТИ)
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | А09.07.005 | Определение наличия психоактивных веществ в слюне | 275,00р. |
итого: | 275,00р. |
Медицинская комиссия по прохождению психиатрического освидетельствования
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 335,00р. |
2 | В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 335,00р. |
3 | В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра | 333,00р. |
итого: | 1 003,00р. |
Медицинская комиссия для получения медицинского заключения о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 118,00р. |
2 | А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 492,00р. |
3 | А26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 136,00р. |
4 | А26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 889,00р. |
5 | В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 335,00р. |
6 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 339,00р. |
7 | А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 316,00р. |
8 | В04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 356,00р. |
9 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 457,00р. |
10 | В04.055.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 472,00р. |
11 | А06.09.006 | Флюорография легких | 234,00р. |
итого: | 5 144,00р. |
Медицинская комиссия для получения медицинского заключения о наличии (отсутствии) у водителей ТС медицинских противопоказаний, показаний, ограничений к управлению ТС
Женщины | |||
Профессиональные категории транспортных средств (С,D и иные), а также самоходные средства, отнесенные к этим категориям | |||
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 271,00р. |
2 | В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 335,00р. |
3 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 278,00р. |
4 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 457,00р. |
5 | В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра | 333,00р. |
6 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 317,00р. |
7 | В04.028.002 | Профилактический прие (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 324,00р. |
итого: | 2 315,00р. |
Мужчины |
|||
Профессиональные категории транспортных средств (С,D и иные), а также самоходные средства, отнесенные к этим категориям |
|||
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 123,00р. |
2 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 271,00р. |
3 | В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 335,00р. |
4 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 278,00р. |
5 | В04.047.002 | Профилактический прием (осомтр, консультация) врача-терапевта | 457,00р. |
6 | В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра | 333,00р. |
7 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 317,00р. |
8 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 324,00р. |
итого: | 2 438,00р. |
Медицинская комиссия для получения медицинского заключения о наличии (отсутствии) у водителей ТС медицинских противопоказаний, показаний, ограничений к управлению ТС
Мужчины |
|||
Категории транспортных средств А, В, а также, самоходные средства, отнесенные к этим категориям |
|||
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 123,00р. |
2 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 271,00р. |
3 | В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 335,00р. |
4 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 278,00р. |
5 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, коснультация) врача-терапевта | 457,00р. |
6 | В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра | 333,00р. |
итого: | 1 797,00р. |
Медицинская комиссия для получения медицинского заключения о наличии (отсутствии) у водителей ТС медицинских противопоказаний, показаний, ограничений к управлению ТС
Женщины |
|||
Категории транспортных средств А, В, а также, самоходные средства, отнесенные к этим категориям |
|||
№ п/п |
Код | Наименование услуг | Стоимость услуг |
1 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 271,00р. |
2 | В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 335,00р. |
3 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 278,00р. |
4 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 457,00р. |
5 | В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра | 333,00р. |
итого: | 1 674,00р. |